DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Cenník zákuskov

Cenník zákuskov
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/abHO

PDF file size:
327 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/bHO.pdf
Download: Cenník zákuskov.pdf

Date saved:
October 2, 2017



» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF





» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «





Transcript text content of a PDF document Cenník zákuskov.pdf:


Cenník zákuskov

Číslo Názov Váha Cena

Cena s

maslom Spotreba
1 Dobošové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
2 Punčové rezy 35 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
3 Medové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
4 Bratislavské rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
5 Sanquickové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
6 Jahodové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
7 Broskyňové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
8 Ananásové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
9 Citrónové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
10 Karamelové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
11 Kapučínové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
12 Kávové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
13 Citrónovo-makové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
14 Pralinkové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
15 Orechové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
16 Kokosové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
17 Likérové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
18 Čokoládové rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
19 Pinquin rezy 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
20 Vanilkové rezy-Negatív 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
21 Striešky 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín

22 Francúzska kocka 50 g 0,40 €

24 hodín

Cenník zákuskov

Číslo Názov Váha Cena

Cena s

maslom Spotreba
1 Kokosová roláda 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
2 Zamatová roláda 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
3 Citrónová roláda 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
4 Orechová roláda 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
5 Čokoládová roláda 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
6 Slonia slza 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
7 Kávová roláda 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
8 Štafetky 30 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín

Číslo Názov Váha Cena

Cena s

maslom Spotreba
1 Parížsky rožok 20 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín
2 Kokoska 20 g 0,27 € 0,31 € 72 hodín

3 Kokosové ježe 25 g 0,27 €

72 hodín

4 Dvojfarebná koska 30 g 0,27 €

72 hodín
5 Linecké-máčané v čokoláde 16 g 0,23 € 0,27 € 72 hodín

6 Venček 20 g 0,23 €

72 hodín
7 Linecké kolieska s džemom 13 g 0,23 €

2 týždne
8 Linecký košík 15 g 0,23 € 0,27 € 72 hodín
9 Čokoládové koliesko 15 g 0,23 € 0,27 € 72 hodín

10 Kokosová guľka 20 g 0,23 €

72 hodín



Cenník zákuskov

PDF file: Cenník zákuskov.pdf



© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz