Transcript text content of a PDF document Osevní plochy 1920-2017.pdf:
Osevní plochy zemědělských plodin *) - Česká republika
% osetí
obilovinami
pšenice
Wheat
žito1)
Rye1)ječmen
Barley
oves2)
Oats2)
kukuřice na
zrno
Grain maize
celkem
total
z toho:
jedlé3)
of which:
edible3)
% osázení
brambora
mi% osetí
řepkou
19203 813 7802 017 13952,89351 370701 561372 781568 62515 556113 27520 461391 12510,26173 8665 9000,1517 724875 981
19213 809 9621 968 02651,65350 643687 903341 437566 34816 765127 64923 648404 77410,62184 3203 7050,1017 696899 816
19223 814 6821 993 26152,25342 601687 498355 172586 20916 890131 80123 579412 44710,81174 3983 0900,0817 236880 619
19233 816 7441 997 23452,33338 632668 901362 579605 63016 793131 13823 058396 26810,38194 3293 0440,0815 702883 087
19243 817 9001 972 37751,66334 461647 723360 546609 82415 566129 30023 282393 89110,32243 6822 7630,0716 295872 777
19253 817 3821 994 66752,25340 859653 620378 442602 92715 090123 70822 616396 54710,39239 8812 3230,0618 783861 624
19263 814 9972 008 22252,64348 609647 445384 090609 63814 810123 21422 240402 04510,54226 0502 0700,0516 609858 697
19273 811 5472 012 26452,79357 604633 650385 760617 60814 299120 16721 859401 50010,53231 8811 7710,0516 553853 310
19283 853 4042 184 90956,70408 720772 632387 038603 01111 40591 01017 334462 20411,99197 0119910,0315 195745 215
1929.2 302 319431 115830 679402 795626 9499 08583 04116 905186 827191 78350413 337719 543
19303 835 8352 249 03458,63411 475834 234375 804614 30912 15472 05817 071441 45411,51180 5715890,028 288735 810
19313 837 2582 261 03458,92448 901775 962409 897615 4819 29685 86618 309472 53412,31152 5877180,025 492696 195
19323 837 7502 279 38659,39464 268804 504390 532609 1959 39783 61217 371476 83012,42126 3573450,013 259691 484
19333 835 7692 277 88159,39520 052797 608354 352595 5558 93085 24017 527484 20612,62126 0332980,013 943683 514
19343 834 4762 261 16458,97532 032759 039362 781595 16810 48294 64319 179482 54012,58132 5013780,015 611665 375
19353 835 5542 252 96858,74544 805771 255345 248579 24710 96092 18216 028492 87112,85131 7932 0730,058 838675 546
19363 835 7502 218 70157,84518 453773 356341 891571 60212 01293 70016 324498 19312,99130 9193 0820,0811 216694 539
19373 835 2362 189 69757,09464 699749 077377 470582 58014 09699 89215 793507 18013,22147 7073 7240,1013 895687 014
1938.2 217 230483 780773 225369 503574 85014 42891 00413 683504 556134 1594 73811 990684 201
…1945.1 849 228493 040650 443248 335444 44512 19264 6407 960445 071135 90932 60514 726795 827
19463 514 7511 866 62753,11499 995624 235258 504469 01713 86463 8638 330427 00912,15144 62832 0670,9111 831823 638
19473 518 0051 787 42950,81459 617551 561293 166466 01816 06762 5126 921389 73711,08147 15614 9530,4312 038795 332
19483 524 6101 887 12453,54502 835548 087310 616500 34920 46050 5637 297361 93010,27148 5725 0260,1419 695797 833
19493 445 1651 771 90651,43458 536524 182311 306457 58617 81846 4148 566392 80911,40151 67315 6350,4522 469859 616
19503 427 0171 720 19550,20434 913460 467340 993464 84617 40862 5019 170468 22013,66176 61620 5010,6023 438769 333
19513 362 4651 599 10047,56411 670403 795350 914414 83416 73066 28913 699465 15113,83191 98231 0280,9242 213749 093
19523 373 4001 641 87548,67445 773437 038345 596394 82717 26974 37117 445476 76314,13184 45828 7610,8545 453709 809
19533 348 9921 639 96748,97439 023411 056358 308412 41617 37779 33920 176454 35613,57183 40530 0880,9046 518711 630
19543 309 1671 579 71647,74413 721403 752355 813386 08116 67780 86319 967451 75213,65168 59922 1080,6740 113735 804
19553 378 4781 612 28247,72426 184404 978358 069401 09419 37469 78516 181437 19312,94167 98227 8100,8240 304793 117
19563 391 3591 644 48148,49434 907400 588366 898413 93525 61465 16814 307442 87913,06170 79827 3040,8141 157815 509
19573 368 4911 646 10648,87441 939402 775369 386411 61318 66759 98911 900440 96413,09171 92729 2920,8740 906804 691
19583 369 3811 625 01048,23449 417397 378369 820387 63019 23255 7939 239422 44512,54175 36032 1980,9642 088856 948
19593 390 0641 611 95247,55443 282384 223376 222384 25922 33059 38810 408400 93111,83179 53937 2961,1041 819895 359
19603 383 1601 563 30546,21408 946355 525391 425382 21322 78066 16012 430391 33111,57178 43333 9311,0038 508960 518
19613 382 0701 541 59445,58410 050381 640378 203350 67920 02464 24513 121355 07410,50174 80342 1271,2536 2571 032 325
Len6)
Flax6)
Pícníny na
orné půdě
Fodder crops
on arable
land
Rok
Year
Osevní plocha
celkem
Sowing area
total
Brambory
celkem
Potatoes
total
Obiloviny
celkem
Cereals total
z toho / of which:
z toho / of which:Luskoviny
LegumesCukrovka
technická4)
Industrial
sugar beet4)
Řepka5)
Rape5)
% osetí
obilovinami
pšenice
Wheat
žito1)
Rye1)
ječmen
Barley
oves2)
Oats2)
kukuřice na
zrno
Grain maize
celkem
total
z toho:
jedlé3)
of which:
edible3)
% osázení
brambora
mi% osetí
řepkou
Len6)
Flax6)
Pícníny na
orné půdě
Fodder crops
on arable
land
Rok
Year
Osevní plocha
celkem
Sowing area
total
Brambory
celkem
Potatoes
total
Obiloviny
celkem
Cereals total
z toho / of which:
z toho / of which:Luskoviny
LegumesCukrovka
technická4)
Industrial
sugar beet4)
Řepka5)
Rape5)
19623 376 7201 559 50346,18427 503357 736400 120349 87022 77478 77116 664348 18210,31171 77129 5130,8737 2911 002 221
19633 376 8181 561 08846,23494 092353 886381 420314 08816 50689 42121 132348 43510,32170 52436 0121,0740 329991 672
19643 383 0331 589 28946,98552 946336 091378 665307 18713 477103 18423 371342 05910,11174 15437 3121,1040 653967 337
19653 377 8161 573 51746,58562 232335 860369 110291 24312 34797 38721 551302 2608,95158 94740 0141,1831 7561 011 224
19663 374 6591 617 96447,94602 561324 234376 226302 86711 44792 06920 244302 3248,96164 89236 3771,0827 0971 017 622
19673 360 2491 642 98948,89623 935267 661396 558341 53812 56476 16611 312282 7808,42145 92237 0451,1027 0981 008 653
19683 351 5621 680 75450,15653 696285 600405 572322 26413 03365 0447 937256 9637,67140 63237 9131,1330 6211 002 556
19693 346 6531 717 05251,31676 276233 625466 811327 50412 35748 6245 114219 9806,57131 38524 1370,7229 7801 046 643
19703 342 5721 709 68151,15704 913186 035496 212309 30612 74640 2064 757229 3016,86130 83623 5680,7124 9901 062 845
19713 341 1161 751 93352,44727 908204 429522 594279 66917 12231 6913 689223 7606,70135 66936 9171,1019 9251 036 269
19723 346 3061 819 22854,37799 629206 335528 834265 07719 25621 9092 189216 3316,46136 61638 4141,1519 451989 400
19733 346 8941 844 50455,11819 926200 703567 532234 18921 93918 2852 198205 8526,15142 27138 7291,1623 368973 850
19743 353 3451 847 78255,10854 339189 667588 864194 25020 47244 0748 871184 8435,51148 45625 5700,7624 130976 577
19753 350 4041 834 62854,76809 254164 485657 908187 16115 67065 47911 056165 9784,95156 10943 5791,3023 660966 847
19763 346 6171 823 45354,49856 118153 769612 977172 63527 89169 8837 689158 8074,75154 62844 4931,3323 303981 240
19773 356 1621 818 76454,19858 439174 457601 234151 89432 60564 2278 837155 2434,63156 17749 3681,4725 455994 662
19783 351 6351 826 22554,49835 972148 511675 460134 99131 19072 4247 567146 8194,38157 94152 4701,5725 463975 626
19793 332 2721 790 23753,72765 883129 207736 868130 96927 15471 9737 930140 5714,22158 01243 8841,3224 9331 001 294
19803 317 8311 751 21352,78786 207137 849679 974122 63224 30569 8068 492130 0433,92156 91863 9921,9324 4121 019 962
19813 309 0981 746 02152,76742 670133 418704 905141 55323 00861 03913 139134 6704,07156 35967 7382,0522 6761 029 353
19823 310 8541 716 78051,85674 089132 527731 008152 55425 98752 87719 173131 7473,98150 92972 2132,1821 4331 072 384
19833 313 2721 706 18651,50777 287155 215595 896136 80040 69257 36027 759128 8383,89150 75286 6892,6223 1491 065 455
19843 316 1331 709 35151,55800 452146 696581 297124 52355 97261 91935 450131 0393,95148 39585 8842,5923 6761 057 423
19853 307 5241 701 80551,45818 882134 326583 160110 18454 70164 05542 098127 7813,86146 40590 9372,7523 2431 050 069
19863 295 3141 681 83751,04810 126109 834608 805100 65650 90661 30040 006123 4173,75139 43690 7682,7520 8121 074 560
19873 294 0911 688 98251,27810 71397 186631 14094 60953 47360 87843 756122 9813,73138 39397 6112,9620 3891 061 016
19883 284 1131 676 76051,06821 94797 572606 81790 32549 65760 09441 586120 1673,66112 993102 1603,1120 6141 091 926
19893 278 2641 669 85050,94828 991134 054552 52488 01847 72358 90438 714115 4463,52127 124102 3763,1221 4131 079 407
19903 270 9631 652 16950,51823 063124 383552 49078 38444 94156 62335 532109 6643,35118 813105 1023,2121 4251 099 907
19913 251 9361 620 58549,83799 68189 184588 65075 75634 86570 94648 094113 8573,50118 988127 7713,9317 8751 065 259
19923 209 6731 586 26149,42758 90865 741634 82367 92533 43491 85677 275110 7263,45124 536136 4734,259 8581 032 251
19933 179 2771 606 91150,54783 19866 976638 26267 97329 65694 15584 031104 9313,30107 243167 4235,277 859961 859
19943 117 6251 660 33853,26812 23078 879641 27076 70929 93072 33561 99776 7892,4691 205190 7216,1211 047886 924
19953 104 2491 581 34150,94831 99279 377560 21860 11227 31560 67152 80178 0452,5193 654252 2858,1310 626872 494
19963 068 3621 586 49151,70801 33964 088604 12966 09429 87756 36348 86286 5482,82104 115228 7757,466 836864 803
19973 049 0051 696 32555,64834 13775 740653 45177 82334 98551 63645 16972 8392,3994 498229 7677,542 191785 872
19983 041 9661 680 76055,25914 01172 153580 45358 79429 18558 14052 03572 0872,3785 471265 5608,734 744722 728
19993 040 9181 586 59252,17867 56155 160543 69654 41533 03646 76640 22471 5052,3559 078350 35311,527 315740 434
20003 020 5641 647 50754,54972 71144 178496 38250 95039 31740 58734 64369 2362,2961 574325 33810,778 484725 252
20012 963 1171 626 78554,90927 24740 987497 86449 38854 29538 43533 27154 2961,8377 849344 11711,6110 239672 552
20022 686 0781 562 11758,16848 83035 332488 07061 02770 56934 17227 99038 3111,4377 498313 02411,658 229527 458
% osetí
obilovinami
pšenice
Wheat
žito1)
Rye1)
ječmen
Barley
oves2)
Oats2)
kukuřice na
zrno
Grain maize
celkem
total
z toho:
jedlé3)
of which:
edible3)
% osázení
brambora
mi% osetí
řepkou
Len6)
Flax6)
Pícníny na
orné půdě
Fodder crops
on arable
land
Rok
Year
Osevní plocha
celkem
Sowing area
total
Brambory
celkem
Potatoes
total
Obiloviny
celkem
Cereals total
z toho / of which:
z toho / of which:Luskoviny
LegumesCukrovka
technická4)
Industrial
sugar beet4)
Řepka5)
Rape5)
20032 571 1221 452 34956,49648 38941 915549 95577 37178 04031 36424 08635 9841,4077 326250 9599,7611 028513 059
20042 665 7131 607 25160,29863 15859 209468 99658 57387 82128 40721 48835 9731,3571 095259 4609,737 519500 556
20052 657 8811 593 48759,95820 44046 903521 52751 66779 98139 26029 12436 0721,3665 570267 16010,0511 835491 881
20062 585 6851 527 10459,06781 51922 481528 14557 69784 90039 02127 14830 0241,1660 959292 24611,3010 773459 344
20072 587 1841 561 19160,34810 98737 503498 69259 01693 06530 66822 88831 9121,2354 272337 57013,053 345428 598
20082 568 6301 552 71760,45802 32543 399482 39449 049107 89922 30617 38529 7881,1650 380356 92413,901 333406 161
20092 545 3711 528 02060,03831 30038 453454 82050 02191 61029 00321 14728 7341,1352 465354 82613,942 784396 713
20102 495 8591 459 50558,48833 57730 249388 92552 27899 94531 31824 39127 0791,0856 388368 82414,784 107406 450
20112 488 1411 468 12959,01863 13224 985372 78045 236109 65122 31617 18926 4501,0658 328373 38615,012 475423 050
20122 480 6551 444 66858,24815 38130 557382 33050 770109 56520 17715 06823 6520,9561 161401 31916,181 683436 482
20132 476 9221 428 17157,66829 39337 498348 99243 559111 93117 85112 93423 2050,9462 401418 80816,911 513436 354
20142 468 7001 411 31457,17835 94125 137350 51842 289100 45320 17014 44923 9920,9762 959389 29815,771 813452 427
20152 457 4651 403 43057,11829 82021 980365 94642 39593 57533 13923 87622 6810,9257 612366 18014,901 599458 266
20162 463 8541 351 91054,87839 71020 951325 72537 56679 30335 63326 60123 4140,9560 736392 99115,951 481484 835
20172 471 5451 352 45054,72832 06222 221327 70744 06583 76242 85734 79323 4180,9566 101394 26215,951 722465 391
*) od r.2002 je šetřen pouze zemědělský sektor
1) do r.1993 vč.soureže
2) do r.1993 vč. směsi ovsa s ječmenem
3) hrách setý, čočka, fazol jedlý
4) do r.1960 vč.plochy cukrovky určené na krmení
5) do r.1993 vč.řepice
6) od roku 2011 pouze len setý olejný
Osevní plochy 1920 2017
PDF file: Osevní plochy 1920-2017.pdf